Nostalgia Döküm Radyatör
DemirDöküm Radyatör
- Maksimum Verim
- Nostaljik Görünüm
- Uzun Ömürlü Kullanım
Nostalgia Döküm Radyatör Üstün Özellikler
Nostaljik Görünüm
Farklı tasarımı ve kendinden ayaklı görünümü ile kullanılacak mekanda nostaljik bir hava yaratılmasını sağlar.
Maksimum Verim
Geniş ısı transfer yüzeyi sayesinde maksimum ısıl güce sahiptir. Isıyı geç kaybetme özelliği ile uzun süreli sıcaklık elde edilerek maksimum verim sağlar.
Uzun Ömürlü Kullanım İmkanı
Sağlam ve korozyona karşı dayanıklı yapısı ve esnek döküm teknolojisi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Boyanabilme Özelliği
Kullanılacak mekana uyum sağlayacak şekilde istenilen her renge boyanabilme imkanı sağlar.
Üstün Kalite ve Güvence
Döküm radyatörler TS EN 442 1-2-3, DIN EN 442 1-2-3 ve NF EN 442 1-2-3 standartlarına göre üretilir ve TSE uygunluk belgesine sahiptir.
Özellikler
Özellikler
Nostalgia 500/180 | Nostalgia 600/180 | Nostalgia 800/180 | |
---|---|---|---|
Montaj Kalınlığı | |||
4 Dilimmm | 305,4 | 305,4 | 305,4 |
6 Dilimmm | 458,1 | 458,1 | 458,1 |
8 Dilimmm | 610,8 | 610,8 | 610,8 |
10 Dilimmm | 763,5 | 763,5 | 763,5 |
13 Dilimmm | 992,6 | 992,6 | 992,6 |
15 Dilimmm | 1.145,30 | 1.145,30 | 1.145,30 |
17 Dilimmm | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
19 Dilimmm | 1.450,70 | 1.450,70 | 1.450,70 |
22 Dilimmm | 1.680 | 1.679,70 | |
25 Dilimmm | 1.908,70 | 1.908,70 | |
28 Dilimmm | 2.137,80 | 2.137,80 | |
Su Hacmi | |||
4 Dilimlt | 9 | 10,6 | 13,3 |
6 Dilimlt | 13,6 | 15,8 | 19,9 |
8 Dilimlt | 18,1 | 21,1 | 26,6 |
10 Dilimlt | 22,6 | 26,4 | 33,2 |
13 Dilimlt | 29,4 | 34,3 | 43,2 |
15 Dilimlt | 33,9 | 39,6 | 49,8 |
17 Dilimlt | 38,4 | 44,9 | 56,4 |
19 Dilimlt | 42,9 | 50,2 | 63,1 |
22 Dilimlt | 49,7 | 58,1 | |
25 Dilimlt | 56,5 | 66 | |
28 Dilimlt | 63,3 | 73,9 | |
Ağırlık | |||
4 Dilimkg | 43,2 | 16,4 | 55,6 |
6 Dilimkg | 63,7 | 68,4 | 82,5 |
8 Dilimkg | 84,2 | 90,4 | 109,4 |
10 Dilimkg | 104,7 | 112,4 | 136,3 |
13 Dilimkg | 136,6 | 146,6 | 177,6 |
15 Dilimkg | 157,1 | 168,6 | 204,5 |
17 Dilimkg | 177,6 | 190,6 | 231,4 |
19 Dilimkg | 198,1 | 212,6 | 258,4 |
22 Dilimkg | 229,9 | 246,8 | |
25 Dilimkg | 259,6 | 279,8 | |
28 Dilimkg | 291,4 | 312,8 | |
Isıl Güç DT 60 | |||
4 Dilimkcal/h | 444 | 525 | |
6 Dilimkcal/h | 667 | 787 | |
8 Dilimkcal/h | 889 | 1.050 | |
10 Dilimkcal/h | 1.111 | 1.312 | |
13 Dilimkcal/h | 1.444 | 1.706 | |
15 Dilimkcal/h | 1.667 | 1.968 | |
17 Dilimkcal/h | 1.889 | 2.230 | |
19 Dilimkcal/h | 2.111 | 2.493 | |
22 Dilimkcal/h | 2.444 | 2.886 | |
25 Dilimkcal/h | 2.778 | 3.280 | |
28 Dilimkcal/h | 3.111 | 3.674 |
Dökümanlar
Dökümanlar
Alternatif ürünler
Alternatif ürünler
Panel Plus - 25 mm
- Yüksek Isıl Güç
- 10 Yıl Garanti
- Zengin Uzunluk Seçeneği
Perkolon Döküm Radyatör
- Maksimum Verim
- Üstün Kalite ve Güvence
- Uzun Ömürlü Kullanım
DemirDöküm Radyatör
- Maksimum Verim
- Üstün Kalite Ve Güvence
- Uzun Ömürlü Kullanım
Kolonlu Döküm Radyatör
- Maksimum Verim
- Üstün Kalite Ve Güvence
- Uzun Ömürlü Kullanım