DemirDöküm Güneş Enerjisi
Lykia 300
- Konforlu kullanım özelliği ile
- Sağlıklı sıcak su üretimi ile
- Ekonomik olması ile
- -40 Derecelerde bile çalışması ile
- Kolay montajı ile
Özellikler
Özellikler
Lykia 300 | |
---|---|
Kollektör Özellikleri | |
Manifold malzemesi | Bakır |
Manifold çapı mm | 18 |
Brüt Alan m2 | 2,24 |
Net Alan m2 | 2,08 |
Absorber malzemesi | Selektif yüzeyli bakır |
Absorpsiyon katsayısı % | 95 |
Emisyon katsayısı % | 5 |
Verimη0 (%) | 73,7 |
Solar sıvı kapasitesi lt | 1,16 |
Cam | 4mm temperli solar |
Cam geçirgenliği % | 90-91 |
Bağlantı sayısı Ad | 4 |
Max. Çalışma basıncı bar | 10 |
Yalıtım | Taş yünü (60 kg/m3) |
Yalıtım malzemesi kalınlığı mm | 30 |
Kolektör uzunluğu mm | 2.145 |
Kolektör genişliği mm | 1.045 |
Kolektör yüksekliği mm | 77,5 |
Kolektör ağırlığı (boş) kg | 37 |
Depo Özellikleri | |
Uzunluk mm | 1.800 |
Çap mm | 600 |
Boş Ağırlık kg | 114 |
Dolu Ağırlık kg | 415 |
Kullanım Suyu Kapasitesi lt | 300 |
Solar Sıvı Kapasitesi lt | 17,5 |
Max. Çalışma Basıncı bar | 10 |
Kullanım Ömrü Yıl | 10 |